BẢNG GIÁ BIẾN TẦN
Áp dụng từ ngày 01/03/2011
STT | Series & hình ảnh | Model | Cống suất | Đơn giá (USD) | Catalog | LH | |||||
BIẾN TẦN | |||||||||||
Biến tần Ø Ngõ ra tần số: 0.1~400Hz Ø Dải công suất: 0.1~3.7kW Ø Mômen khởi động: 150% hoặc lớn hơn Ø Dễ dàng thay đổi tần số bằng biến trở tích hợp sẵn trên biến tần Ø Mức chịu đựng quá tải: 150% lần dòng định mức trong 1 phút, 200% lần dòng định mức trong 0.5s Ø Điểu khiển nhiều cấp tốc độ: tối đa 8 cấp Ø Chức năng tiết kiệm năng lượng và điều khiển PID Ø Vận hành đơn giản, thích hợp ho nhiều ứng dụng khác nhau, Tính năng dễ dàng cho việc bảo trì - Thiết kế với tuổi thọ 10 năm | |||||||||||
A | FRENIC MINI - C1S series | Nguồn điện áp cung cấp: 1 Pha; 200 ~ 240V; 50Hz Ngõ ra điện áp: 3 Pha 200V~240V/ 50Hz | |||||||||
01 | FRN 0.1C1S-7A | 0.1 kW | $232 | ||||||||
02 | FRN 0.2C1S-7A | 0.2 kW | $253 | ||||||||
03 | FRN 0.4C1S-7A | 0.4 kW | $256 | ||||||||
04 | FRN 0.75C1S-7A | 0.75 kW | $270 | ||||||||
05 | FRN 1.5C1S-7A | 1.5 kW | $351 | ||||||||
06 | FRN 2.2C1S-7A | 2.2 kW | $444 | ||||||||
B | Nguồn điện áp cung cấp: 3 Phase; 200 ~ 240V/50Hz Ngõ ra điện áp: 3 Pha 200~240V/ 50Hz | ||||||||||
01 | FRN 0.1C1S-2A | 0.1 kW | $248 | ||||||||
02 | FRN 0.2C1S-2A | 0.2 kW | $248 | ||||||||
03 | FRN 0.4C1S-2A | 0.4 kW | $271 | ||||||||
03 | FRN 0.75C1S-2A | 0.75 kW | $305 | ||||||||
04 | FRN 1.5C1S-2A | 1.5 kW | $377 | ||||||||
05 | FRN 2.2C1S-2A | 2.2 kW | $422 | ||||||||
06 | FRN 3.7C1S-2A | 3.7 kW | $515 | ||||||||
C | Nguồn điện áp cung cấp: 3 Phase; 380 ~ 480V/ 50Hz Ngõ ra điện áp: 3 Pha 380~415V | ||||||||||
15 | FRN 0.4C1S-4A | 0.4 kW | $342 | ||||||||
16 | FRN 0.75C1S-4A | 0.75 kW | $387 | ||||||||
17 | FRN 1.5C1S-4A | 1.5 kW | $415 | ||||||||
18 | FRN 2.2C1S-4A | 2.2 kW | $461 | ||||||||
19 | FRN 3.7C1S-4A | 3.7 kW | $567 | ||||||||
BIẾN TẦN | |||||||||||
Biến tần FRENIC Multi Biến tần FRENIC Multi thiết kế với tính năng cao, kích thước gọn nhẹ, mômen khởi động lớn, tích hợp điều khiển PID, và Frenic multi sử dụng được cho hầu hết các ứng dụng trong công nghiệp Ø Ngõ ra tần số: 0.1~400Hz Ø Dải công suất: 0.1~15kW Ø Mức chịu đựng quá tải: 150% lần dòng định mức trong 1 phút, 200% lần dòng định mức trong 0.5s Ø Điểu khiển nhiều cấp tốc độ: tối đa 16 cấp Ø Chức năng tiết kiệm năng lượng và điều khiển PID Ø Có thể tháo rời Keypad rất thuận tiện cho việc điểu khiển từ xa Ø Tốc độ CPU: 60Mhz/ 64bit Ø Chức năng điều khiển vị trí, tốc độ Ø Thiết kế với tuổi thọ 10 năm | |||||||||||
A | FRENIC MULTI - E1S series | Nguồn cung cấp: 1 Phase, 200 ~ 240V, 50/60Hz | |||||||||
01 | FRN 0.1E1S-7A | 0.1 kW | $290 | ||||||||
02 | FRN 0.2E1S-7A | 0.2 kW | $337 | ||||||||
03 | FRN 0.4E1S-7A | 0.4 kW | $351 | ||||||||
03 | FRN 0.75E1S-7A | 0.75 kW | $394 | ||||||||
04 | FRN 1.5E1S-7A | 1.5 kW | $436 | ||||||||
05 | FRN 2.2E1S-7A | 2.2 kW | $519 | ||||||||
B | Nguồn cung cấp: 3 Phase; 200 ~ 230V; 50/60Hz | ||||||||||
01 | FRN 0.2E1S-2A | 0.2 kW | $293 | ||||||||
02 | FRN 0.4E1S-2A | 0.4 kW | $325 | ||||||||
03 | FRN 0.75E1S-2A | 0.75 kW | $356 | ||||||||
03 | FRN 1.5E1S-2A | 1.5 kW | $460 | ||||||||
04 | FRN 2.2E1S-2A | 2.2 kW | $497 | ||||||||
05 | FRN 3.7E1S-2A | 3.7 kW | $582 | ||||||||
06 | FRN 5.5E1S-2A | 5.5 kW | $845 | ||||||||
07 | FRN 7.5E1S-2A | 7.5 kW | $945 | ||||||||
08 | FRN 11E1S-2A | 11 kW | $1.328 | ||||||||
09 | FRN 15E1S-2A | 15 kW | $1.591 | ||||||||
C | Nguồn cung cấp: 3 Phase; 380 ~ 480V; 50/60Hz | ||||||||||
01 | FRN 0.4E1S-4A | 0.4 kW | $403 | ||||||||
02 | FRN 0.75E1S-4A | 0.75 kW | $429 | ||||||||
03 | FRN 1.5E1S-4A | 1.5 kW | $489 | ||||||||
03 | FRN 2.2E1S-4A | 2.2 kW | $546 | ||||||||
04 | FRN 3.7E1S-4A | 3.7 kW | $664 | ||||||||
05 | FRN 5.5E1S-4A | 5.5 kW | $828 | ||||||||
06 | FRN 7.5E1S-4A | 7.5 kW | $899 | ||||||||
07 | FRN 11E1S-4A | 11 kW | $1.209 | ||||||||
08 | FRN 15E1S-4A | 15 kW | $1.420 | ||||||||
BẢNG GIÁ BIẾN TẦN | |||||||||||
Biến tần FRENIC MEGA G1S - Dòng sản phẩm chủ đạo với nhiều tính năng vượt trội, công suất lên đến 630kW, với nhiều chức năng điều khiển cao cấp, mềm dẻo, được sử dụng rộng rải trong Công nghiệp (CN hế biến thực phẩm, hoá chất, gỗ, giấy, xi măng, băng tải, bơm, quạt, máy công cụ…), FRENIC MEGA G1S có thể đạt mômen khởi động 200% ở 0.5Hz nên G1S được ứng dụng nhiều trong hệ thống điều khiển mômen. Đặc điểm kỹ thuật của biến tần FRENIC MEGA G1S Ø Ngõ ra tần số: 0.1 ~ 400Hz Ø Dải công suất: 0.2 ~ 630kW Ø Mức chịu đựng quá tải: 150% lần dòng định mức trong 1 phút, 180% lần dòng định mức trong 0.5s, 200% lần dòng định mức trong 0.5s hoặc 110% lần dòng định mức trong vòng 1 phút (tuỳ theo công suất) Ø Mômen khởi động: 200% ở 0.5Hz (0.4-22kW), 180% ở 0.5Hz (30kW trở lên) Ø Điểu khiển nhiều cấp tốc độ: tối đa 16 cấp Ø Tích hợp sẵn Modul hãm với các biến tần từ 0.2~22kW Ø Tích hợp sẵn: RS-485 Ø Có chức năng tự động dò tham số động cơ | |||||||||||
A | FRENIC MEGA - G1S series | Nguồn cung cấp: 3 Phase; 200 ~ 230V; 50/60Hz | |||||||||
01 | FRN 0.4G1S-2A | 0.4 kW | $385 | ||||||||
02 | FRN 0.75G1S-2A | 0.75 kW | $448 | ||||||||
03 | FRN 1.5G1S-2A | 1.5 kW | $510 | ||||||||
03 | FRN 2.2G1S-2A | 2.2 kW | $590 | ||||||||
04 | FRN 3.7G1S-2A | 3.7 kW | $696 | ||||||||
05 | FRN 5.5G1S-2A | 5.5 kW | $967 | ||||||||
06 | FRN 7.5G1S-2A | 7.5 kW | $1.177 | ||||||||
07 | FRN 11G1S-2A | 11 kW | $1.458 | ||||||||
08 | FRN 15G1S-2A | 15 kW | $1.819 | ||||||||
09 | FRN 18.5G1S-2A | 18.5 kW | $2.342 | ||||||||
10 | FRN 22G1S-2A | 22 kW | $3.456 | ||||||||
11 | FRN 30G1S-2A | 30 kW | $3.490 | ||||||||
12 | FRN 37G1S-2A | 37 kW | $4.465 | ||||||||
13 | FRN 45G1S-2A | 45 kW | $5.288 | ||||||||
14 | FRN 55G1S-2A | 55 kW | $5.900 | ||||||||
B | Nguồn cung cấp: 3 Phase; 380 ~ 480V; 50/60Hz | ||||||||||
01 | FRN 0.4G1S-4A | 0.4 kW | $519 | ||||||||
02 | FRN 0.75G1S-4A | 0.75 kW | $551 | ||||||||
03 | FRN 1.5G1S-4A | 1.5 kW | $597 | ||||||||
03 | FRN 2.2G1S-4A | 2.2 kW | $689 | ||||||||
04 | FRN 3.7G1S-4A | 3.7 kW | $712 | ||||||||
05 | FRN 5.5G1S-4A | 5.5 kW | $933 | ||||||||
06 | FRN 7.5G1S-4A | 7.5 kW | $1.042 | ||||||||
07 | FRN 11G1S-4A | 11 kW | $1.226 | ||||||||
08 | FRN 15G1S-4A | 15 kW | $1.468 | ||||||||
09 | FRN 18.5G1S-4A | 18.5 kW | $1.753 | ||||||||
10 | FRN 22G1S-4A | 22 kW | $2.257 | ||||||||
11 | FRN 30G1S-4A | 30 kW | $3.646 | ||||||||
12 | FRN 37G1S-4A | 37 kW | $4.514 | ||||||||
13 | FRN 45G1S-4A | 45 kW | $5.344 | ||||||||
14 | FRN 55G1S-4A | 55 kW | $5.840 | ||||||||
15 | FRN 75G1S-4A | 75 kW | $6.865 | ||||||||
16 | FRN 90G1S-4A | 90 kW | $8.712 | ||||||||
17 | FRN 110G1S-4A | 110 kW | $9.362 | ||||||||
18 | FRN 132G1S-4A | 132 kW | $11.199 | ||||||||
19 | FRN 160G1S-4A | 160 kW | $12.570 | ||||||||
20 | FRN 200G1S-4A | 200 kW | $15.067 | ||||||||
21 | FRN220G1S-4A | 220 kW | $17.572 | ||||||||
22 | FRN 280G1S-4A | 280 kW | $31.609 | ||||||||
23 | FRN 315G1S-4A | 315 kW | $35.452 | ||||||||
24 | FRN 355G1S-4A | 355 kW | $43.008 | ||||||||
25 | FRN 400G1S-4A | 400 kW | $48.41 | ||||||||
Biến tần FRENIC ECO F1S | |||||||||||
Biến tần FRENIC ECO F1S Dòng sản phẩm chuyên dụng cho bơm và quạt gió, giúp tối đa tiếp kiệm năng lượng, dải công suất 0.75~ 560kW. | |||||||||||
A | FRENIC - ECO F1S series | Nguồn cung cấp: 3 Phase; 200 ~ 230V; 50/60Hz | |||||||||
01 | FRN 5.5F1S-2A | 5.5 kW | $1.150 | ||||||||
02 | FRN 7.5F1S-2A | 7.5 kW | $1.150 | ||||||||
03 | FRN 11F1S-2A | 11 kW | $1.227 | ||||||||
03 | FRN 15F1S-2A | 15 kW | $1.529 | ||||||||
04 | FRN 18.5F1S-2A | 18.5 kW | $1.581 | ||||||||
05 | FRN 22F1S-2A | 22 kW | $1.775 | ||||||||
06 | FRN 30F1S-2A | 30 kW | $3.629 | ||||||||
07 | FRN 37F1S-2A | 37 kW | $4.113 | ||||||||
08 | FRN 45F1S-2A | 45 kW | $5.125 | ||||||||
09 | FRN 55F1S-2A | 55 kW | $5.702 | ||||||||
10 | FRN 75F1S-2A | 75 kW | $7.140 | ||||||||
11 | FRN 90F1S-2A | 90 kW | $11.273 | ||||||||
12 | FRN 110F1S-2A | 110 kW | $14.292 | ||||||||
B | Nguồn cung cấp: 3 Phase; 380 ~ 480V; 50/60Hz | ||||||||||
01 | FRN 5.5F1S-4A | 5.5 kW | $977 | ||||||||
02 | FRN 7.5F1S-4A | 7.5 kW | $1.042 | ||||||||
03 | FRN 11F1S-4A | 11 kW | $1.148 | ||||||||
03 | FRN 15F1S-4A | 15 kW | $1.325 | ||||||||
04 | FRN 18.5F1S-4A | 18.5 kW | $1.540 | ||||||||
05 | FRN 22F1S-4A | 22 kW | $1.777 | ||||||||
06 | FRN 30F1S-4A | 30 kW | $3.325 | ||||||||
07 | FRN 37F1S-4A | 37 kW | $3.763 | ||||||||
08 | FRN 45F1S-4A | 45 kW | $4.502 | ||||||||
09 | FRN 55F1S-4A | 55 kW | $5.246 | ||||||||
10 | FRN 75F1S-4A | 75 kW | $6.338 | ||||||||
11 | FRN 90F1S-4A | 90 kW | $7.633 | ||||||||
12 | FRN 110F1S-4A | 110 kW | $9.646 | ||||||||
13 | FRN 132F1S-4A | 132 kW | $10.094 | ||||||||
14 | FRN 160F1S-4A | 160 kW | $12.006 | ||||||||
15 | FRN 200F1S-4A | 200 kW | $13.546 | ||||||||
16 | FRN 220F1S-4A | 220 kW | $15.979 | ||||||||
17 | FRN 280F1S-4A | 280 kW | $19.125 | ||||||||
18 | FRN 315F1S-4A | 315 kW | $34.000 | ||||||||
19 | FRN 355F1S-4A | 355 kW | $38.250 | ||||||||
20 | FRN 400F1S-4A | 400 kW | $41.013 | ||||||||
21 | FRN 450F1S-4A | 450 kW | $50.150 | ||||||||
22 | FRN 500F1S-4A | 500 kW | $52.063 | ||||||||
BIẾN TẦN FRENIC500-VG7S | |||||||||||
Dòng sản phẩm cao cấp, chuyên dụng cho các ứng dụng với tải nặng, tải nâng hạ, cẩu trục…, đòi hỏi chế độ làm việc khắc nghiệt, liên tục với độ tin cậy cao | |||||||||||
A | FRENIC 5000 - VG7S series | Nguồn cung cấp: 3 Phase; 200 ~ 230V; 50/60Hz | |||||||||
01 | FRN 0.75VG7S-2 | 0.75 kW | $2.077 | ||||||||
02 | FRN 1.5VG7S-2 | 1.5 kW | $2.124 | ||||||||
03 | FRN 2.2VG7S-2 | 2.2 kW | $2.438 | ||||||||
03 | FRN 3.7VG7S-2 | 3.7 kW | $2.871 | ||||||||
04 | FRN 5.5VG7S-2 | 5.5 kW | $2.984 | ||||||||
05 | FRN 7.5VG7S-2 | 7.5 kW | $3.112 | ||||||||
06 | FRN 11VG7S-2 | 11 kW | $3.719 | ||||||||
07 | FRN 15VG7S-2 | 15 kW | $3.969 | ||||||||
08 | FRN 18.5VG7S-2 | 18.5 kW | $5.569 | ||||||||
09 | FRN 22VG7S-2 | 22 kW | $5.603 | ||||||||
10 | FRN 30VG7S-2 | 30 kW | $6.075 | ||||||||
11 | FRN 37VG7S-2 | 37 kW | $7.692 | ||||||||
12 | FRN 45VG7S-2 | 45 kW | $8.707 | ||||||||
13 | FRN 55VG7S-2 | 55 kW | $9.878 | ||||||||
14 | FRN 75VG7S-2 | 75 kW | $15.570 | ||||||||
15 | FRN 90VG7S-2 | 90 kW | $20.062 | ||||||||
B | Nguồn cung cấp: 3 Phase; 380 ~ 480V; 50/60Hz | ||||||||||
01 | FRN 3.7VG7S-4 | 3.7 kW | $2.871 | ||||||||
02 | FRN 5.5VG7S-4 | 5.5 kW | $3.057 | ||||||||
03 | FRN 7.5VG7S-4 | 7.5 kW | $3.129 | ||||||||
03 | FRN 11VG7S-4 | 11 kW | $3.774 | ||||||||
04 | FRN 15VG7S-4 | 15 kW | $3.808 | ||||||||
05 | FRN 18.5VG7S-4 | 18.5 kW | $5.502 | ||||||||
06 | FRN 22VG7S-4 | 22 kW | $5.531 | ||||||||
07 | FRN 30VG7S-4 | 30 kW | $5.896 | ||||||||
08 | FRN 37VG7S-4 | 37 kW | $7.454 | ||||||||
09 | FRN 45VG7S-4 | 45 kW | $8.660 | ||||||||
10 | FRN 55VG7S-4 | 55 kW | $10.645 | ||||||||
11 | FRN 75VG7S-4 | 75 kW | $12.171 | ||||||||
12 | FRN 90VG7S-4 | 90 kW | $15.151 | ||||||||
13 | FRN 110VG7S-4 | 110 kW | $15.864 | ||||||||
14 | FRN 132VG7S-4 | 132 kW | $19.494 | ||||||||
15 | FRN 160VG7S-4 | 160 kW | $21.551 | ||||||||
16 | FRN 200VG7S-4 | 200 kW | $29.148 | ||||||||
17 | FRN 220VG7S-4 | 220 kW | $35.176 | ||||||||
18 | FRN 280VG7S-4 | 280 kW | $52.638 | ||||||||
19 | FRN 315VG7S-4 | 315 kW | $58.498 | ||||||||
20 | FRN 355VG7S-4 | 355 kW | $70.517 | ||||||||
21 | FRN 400VG7S-4 | 400 kW | $83.150 | ||||||||
BẢNG GIÁ BIẾN TẦN | |||||||||||
Dòng sản phẩm chuyên dụng cho ngành thang máy. Công suất lên đến 45kW, tích hợp sẵn card phản hồi tốc độ cho động cơ không đồng bộ (PG card for IM), tích hợp sẵn module hãm (BU). Kiểu tiêu chuẩn chưa có Keypad | |||||||||||
A | FRENIC Lift series | Nguồn cung cấp: 3 Phase; 200 ~ 230V; 50/60Hz | |||||||||
02 | FRN 5.5LM1S-2AA | 5.5 kW | $1.509 | ||||||||
03 | FRN 7.5LM1S-2AA | 7.5 kW | $1.684 | ||||||||
03 | FRN 11LM1S-2AA | 11 kW | $2.128 | ||||||||
04 | FRN 15LM1S-2AA | 15 kW | $2.357 | ||||||||
05 | FRN 18.5LM1S-2AA | 18.5 kW | $3.973 | ||||||||
06 | FRN 22LM1S-2AA | 22 kW | $4.259 | ||||||||
B | Nguồn cung cấp: 3 Phase; 380 ~ 480V; 50/60Hz | ||||||||||
01 | FRN 5.5LM1S-4AA | 5.5 kW | $1.108 | ||||||||
02 | FRN 7.5LM1S-4AA | 7.5 kW | $1.193 | ||||||||
03 | FRN 11LM1S-4AA | 11 kW | $1.576 | ||||||||
03 | FRN 15LM1S-4AA | 15 kW | $1.738 | ||||||||
04 | FRN 18.5LM1S-4AA | 18.5 kW | $2.812 | ||||||||
05 | FRN 22LM1S-4AA | 22 kW | $3.014 | ||||||||
06 | FRN 30LM1S-4AA | 30 kW | $5.422 | ||||||||
14 | FRN 37LM1S-4AA | 37 kW | $7.203 | ||||||||
15 | FRN 45LM1S-4AA | 45 kW | $8.689 | ||||||||
Phụ kiện | |||||||||||
A | Phụ kiện hỗ trợ | ||||||||||
01 | TP-G1-CLS Bàn phím để cài đặt tham số cho biến tần | $133 | |||||||||
02 | OPC-LM1-PS Serial interface PG card for PM motor | $167 | |||||||||
03 | OPC-LM1-PP Parallel interface PG card for PM motor | $156 | |||||||||
03 | TP-G1-CLS Bàn phím để cài đặt tham số cho biến tần | $133 | |||||||||
04 | OPC-LM1-PS Serial interface PG card for PM motor | $167 | |||||||||
05 | OPC-LM1-PP Parallel interface PG card for PM motor | $156 | |||||||||
06 | TP-G1-CLS Bàn phím để cài đặt tham số cho biến tần | $133 | |||||||||
14 | OPC-LM1-PS Serial interface PG card for PM motor | $167 | |||||||||
B | Cuộn kháng một chiều (DC Reactor) | ||||||||||
01 | DCR4-0.4 | cho Inverter 0.4kW | $97 | ||||||||
02 | DCR4-0.75 | cho Inverter 0.75kW | $100 | ||||||||
03 | DCR4-1.5 | cho Inverter 1.5kW | $105 | ||||||||
04 | DCR4-2.2 | cho Inverter 2.2kW | $114 | ||||||||
05 | DCR4-3.7 | cho Inverter 3.7kW | $124 | ||||||||
06 | DCR4-5.5 | cho Inverter 5.5kW | $151 | ||||||||
07 | DCR4-7.5 | cho Inverter 7.5kW | $182 | ||||||||
08 | DCR4-11 | cho Inverter 11kW | $218 | ||||||||
09 | DCR4-15 | cho Inverter 15kW | $258 | ||||||||
10 | DCR4-18.5 | cho Inverter 18.5kW | $308 | ||||||||
11 | DCR4-22 | cho Inverter 22kW | $340 | ||||||||
12 | DCR4-0.4 | cho Inverter 0.4kW | $97 | ||||||||
13 | DCR4-0.75 | cho Inverter 0.75kW | $100 | ||||||||
14 | DCR4-1.5 | cho Inverter 1.5kW | $105 | ||||||||
15 | DCR4-2.2 | cho Inverter 2.2kW | $114 | ||||||||
16 | DCR4-3.7 | cho Inverter 3.7kW | $124 | ||||||||
17 | DCR4-5.5 | cho Inverter 5.5kW | $151 | ||||||||
18 | DCR4-7.5 | cho Inverter 7.5kW | $182 | ||||||||
19 | DCR4-11 | cho Inverter 11kW | $218 | ||||||||
20 | DCR4-15 | cho Inverter 15kW | $258 | ||||||||
C | Điện trở hãm (Braking Resistor) | ||||||||||
01 | DB0.75-4 | cho Inverter 0.75kW | $335 | ||||||||
02 | DB2.2-4 | cho Inverter 2.2kW | $400 | ||||||||
03 | DB3.7-4 | cho Inverter 3.7kW | $400 | ||||||||
04 | DB5.5-4 | cho Inverter 5.5kW | $549 | ||||||||
05 | DB7.5-4 | cho Inverter 7.5kW | $597 | ||||||||
06 | DB11-4 | cho Inverter 11kW | $692 | ||||||||
07 | DB15-4 | cho Inverter 15kW | $740 | ||||||||
08 | DB18.5-4 | cho Inverter 18.5kW | $796 | ||||||||
09 | DB22-4 | cho Inverter 22kW | $860 | ||||||||
10 | DB0.75-4 | cho Inverter 0.75kW | $335 | ||||||||
11 | DB2.2-4 | cho Inverter 2.2kW | $400 | ||||||||
12 | DB3.7-4 | cho Inverter 3.7kW | $400 | ||||||||
13 | DB5.5-4 | cho Inverter 5.5kW | $549 | ||||||||
14 | DB7.5-4 | cho Inverter 7.5kW | $597 | ||||||||
15 | DB11-4 | cho Inverter 11kW | $692 | ||||||||
16 | DB15-4 | cho Inverter 15kW | $740 | ||||||||
17 | DB18.5-4 | cho Inverter 18.5kW | $796 | ||||||||
18 | DB22-4 | cho Inverter 22kW | $860 | ||||||||
D | Bộ lọc mạch đầu ra (Output circuit filter) | ||||||||||
01 | OFL-0.4-4 | cho Inverter 0.4kW | $442 | ||||||||
02 | OFL-1.5-4 | cho Inverter 1.5kW | $454 | ||||||||
03 | OFL-3.7-4 | cho Inverter 3.7kW | $626 | ||||||||
04 | OFL-7.5-4 | cho Inverter 7.5kW | $785 | ||||||||
05 | OFL-15-4 | cho Inverter 15kW | $1,316 | ||||||||
06 | OFL-22-4 | cho Inverter 22kW | $1,967 | ||||||||
- Giá trên là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%
- Báo giá này là giá niêm yết áp dụng cho bán lẻ,nếu bạn là đại lý và cần cho dự án vui lòng liên hệ : Trần Đình Huy mobile: 0974 899 898 mail: info@thibivi.com
- 100% hàng chĩnh hãng xuất xứ Hàn Quốc
Không có nhận xét nào: