Máy phát điện động cơ perkins Anh-đầu phát Stamford
Mã hiệu | Model Động cơ | Công suất dự phòng (KW/KVA) | Công suất liên tục (KW/KVA) | Thông số kĩ thuật |
GPR 10 | 403D 11G | 8/10 | 7.2/9 | Tải xuống |
GPR 15 | 403D 15G | 12/15 | 10.4/13 | Tải xuống |
GPR 23 | 404D22G | 18.4/23 | 16/20 | Tải xuống |
GPR 33 | 1103A-33G | 26.4/33 | 24/30 | Tải xuống |
30.4/38 | 28/35 | |||
GPR 50 | 1103A-33TG1 | 40/50 | 36/45 | Tải xuống |
47.2/59 | 42.4/53 | |||
GPR 66 | 1103A-33TG2 | 48/60 | 52.8/66 | Tải xuống |
68/75 | 54.4/68 | |||
GPR 71 | 1104A-44TG1 | 57.2/71.5 | 52/65 | Tải xuống |
67.2/84 | 60.8/76 | |||
GPR 88 | 1104A-44TG2 | 70.4/88 | 64/80 | Tải xuống |
80/100 | 72.8/91 | |||
GPR 103 | 1006TG1A | 82.5/103 | 74.5/93 | Tải xuống |
GPR 112 | 1104C-44TAG2 | 89.6/112 | 81.6/102 | Tải xuống |
101.6/127 | 92/115 | |||
GPR 113 | 1006TG2A | 82.4/103 | 90.4/113 | Tải xuống |
GPR 150 | 1006TAG | 120/150 | 109/136 | Tải xuống |
GPR 165 | 1006TAG2 | 132/165 | 120/150 | Tải xuống |
GPR 204 | 1106C-E66TAG4 | 163.2/165 | 147.2/184 | Tải xuống |
176/220 | 160/200 | |||
GPR 229 | 1306C-E87TAG3 | 183/229 | 166/208 | Tải xuống |
202/253 | 185/231 | |||
GPR 250 | 1306C-E87TAG4 | 200/250 | 182/228 | Tải xuống |
216/270 | 196/245 | |||
GPR 275 | 1306C-E87TAG6 | 220/275 | 200/250 | Tải xuống |
GPR 365 | 2206A-E13TAG2 | 292/365 | 265/332 | Tải xuống |
GPR 400 | 2206A-E13TAG2 | 320/400 | 280/350 | Tải xuống |
350/438 | 320/400 | |||
GPR 450 | 2206A-E13TAG3 | 360/450 | 320/400 | Tải xuống |
350/438 | 320/400 | |||
GPR 500 | 2506A-E15TAG1 | 400/500 | 364/455 | Tải xuống |
458/563 | 400/500 | |||
GPR 550 | 2506A-E15TAG2 | 440/550 | 400/500 | Tải xuống |
450/536 | 400/500 | |||
GPR 660 | 2806A-E18TAG1A | 528/660 | 480/600 | Tải xuống |
550/687 | 500/625 | |||
GPR 700 | 2806A-E18TAG2 | 560/700 | 520/650 | Tải xuống |
550/687 | 500/625 | |||
GPR 825 | 4006-23TAG2A | 660/825 | 600/750 | Tải xuống |
GPR 900 | 4006-23TAG3A | 720/900 | 640/800 | Tải xuống |
GPR 1000 | 4008TAG1A | 800/1000 | 728/911 | Tải xuống |
GPR 1125 | 4008TAG2A | 900/1125 | 818/1022 | Tải xuống |
GPR 1385 | 4012-46TWG2A | 1108/1385 | 1002/1253 | Tải xuống |
GPR 1500 | 4012-46TWG3A | 1200/1500 | 1092/1364 | Tải xuống |
GPR 1600 | 4012-46TWG4A | 1280/1600 | 1200/1500 | Tải xuống |
GPR 1880 | 4012-46TAG3A | 150/1880 | 1368/1710 | Tải xuống |
GPR 2000 | 4016-61TRG1 | 1600/2000 | 1480/1850 | Tải xuống |
GPR 2030 | 4016TAG1A | 1624/2030 | 1476/1845 | Tải xuống |
GPR 2250 | 4016-61TRG2 | 1800/2250 | 1600/2000 | Tải xuống |
GPR 2263 | 4016TAG2A | 1811/2263 | 1646/2058 | Tải xuống |
GPR 2500 | 4016-61TRG3 | 2000/2500 | 1800/2250 | Tải xuống |
Không có nhận xét nào: