Dầu máy nén khí gốc tổng hợp PAG/POE
Dầu CP-9301 Series là dầu máy nén khí gốc bán tổng hợp được pha chế chuyên biệt có tính năng bôi trơn nổi trội ở nhiệt độ cao và thấp, ít bay hơi, trơ về hóa học và ổn định, không phân cực. Loại dầu này tương hợp với các dầu gốc khoáng cũng như các thiết bị được thiết kế dùng dầu gốc khoáng hoặc dầu gốc tổng hợp.
Việc kết hợp giữa dầu gốc chất lượng cao cùng với hệ phụ gia đặc biệt giúp cho dầu CP 9301 Series bôi trơn máy nén khí trục vít loại ngập dầu trong điều kiện tiêu chuẩn lên đến 6000 giờ.
CP-9301 Series là sản phẩm không độc tính và không nguy hiểm theo tiêu chuẩn OSHA Right to
Know Law 29 CFR 1910.1200.
TÍNH CHẤT ĐIỂN HÌNH*
Cấp độ nhớt ISO | PP thử | 32 | 46 |
Độ nhớt động học ở @ 40°C cSt, | ASTM D445 | 32.8 | 46.0 |
Độ nhớt động học ở @ 100°C cSt, | ASTM D445 | 6.14 | 7.2 |
Độ nhớt động học ở @ 100°F | 169 | 240 | |
Độ nhớt động học ở @ 210°F | 46.8 | 50.1 | |
Chỉ số độ nhớt , | ASTM D2270 | 138 | 133 |
Tỷ trọng, lb/gal, 60°F | ASTM D4052 | 7.04 | 7 |
Nhiệt độ rót chảy °F (°C) | ASTM D97 | -50.8 (-46) | -45 (-42) |
Nhiệt độ chớp cháy, C.O.C., °F (°C) | ASTM D92 | 475 (246) | 475 (246) |
Nhiệt độ bắt lửa , C.O.C., °F (°C) | ASTM D92 | 480 (249) | 500 (260) |
Ăn mòn đồng | D130 | 1a | 1a |
Thử nghiệm tạo bọt, ml | D892 | 10 | 10 |
Khối lượng riêng, g/ml | ASTM D4052 | 0.84 | 0.86 |
Trị số axit, mg KOH/g | 0.1 | 0.1 |
*Các thông số trên là thông thường thu được trong sản xuất và không phải là quy cách.
* Ngày hiệu chỉnh: T6.2012
Không có nhận xét nào: