Đặc điểm máy nén khí Kyungwon:
+ Công suất mạnh mẽ+ Hoạt động êm ái
+ Thiết kế thân thiện người dùng, sử dụng, bảo dưỡng dễ dàng
+ Độ ổn định cao
+ Điều khiển tốc độ
+ Hệ thống điều khiển thông minh
+ Nhiều model chọn lựa
+ Nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc
Thông số kỹ thuật
Series AS:
Series AS:
| Model | Áp suất làm việc | Lưu lượng | Công suất | Độ ồn | Kích thước | Trọng lượng | |||
| kgf/cm2 G | psig | m3/phút | cfm | Kw | HP | dB(A) | mm | Kg | |
| AS25 | 7.0 | 100 | 3.25 | 115 | 18 | 25 | 65 | 1400x830x1350 | 550 |
| 8.5 | 120 | 2.80 | 99 | 18 | 25 | 65 | 1400x830x1350 | 550 | |
| 9.5 | 135 | 2.55 | 90 | 18 | 25 | 65 | 1400x830x1350 | 550 | |
| AS30 | 7.0 | 100 | 3.90 | 138 | 22 | 30 | 65 | 1400x830x1350 | 590 |
| 8.5 | 120 | 3.70 | 130 | 22 | 30 | 65 | 1400x830x1350 | 590 | |
| 9.5 | 135 | 3.30 | 106 | 22 | 30 | 65 | 1400x830x1350 | 590 | |
| AS40 | 7.0 | 100 | 4.80 | 170 | 30 | 40 | 65 | 1400x830x1350 | 610 |
| 8.0 | 120 | 4.30 | 152 | 30 | 40 | 65 | 1400x830x1350 | 610 | |
| 9.5 | 135 | 3.80 | 134 | 30 | 40 | 65 | 1400x830x1350 | 610 | |
| AS50 | 7.0 | 100 | 6.50 | 230 | 37 | 50 | 65 | 1660x1030x1607 | 780 |
| 8.5 | 120 | 5.80 | 205 | 37 | 50 | 65 | 1660x1030x1607 | 780 | |
| 9.5 | 135 | 5.30 | 187 | 37 | 50 | 65 | 1660x1030x1607 | 780 | |
| AS75 | 7.0 | 100 | 10.30 | 364 | 55 | 75 | 72 | 2000x1210x1857 | 1610 |
| 8.5 | 120 | 9.00 | 318 | 55 | 75 | 72 | 2000x1210x1857 | 1610 | |
| 9.5 | 135 | 8.30 | 293 | 55 | 75 | 72 | 2000x1210x1857 | 1610 | |
| AS100 | 7.0 | 100 | 13.70 | 483 | 75 | 100 | 75 | 2000x1210x1857 | 1650 |
| 8.5 | 120 | 12.30 | 434 | 75 | 100 | 75 | 2000x1210x1857 | 1650 | |
| 9.5 | 135 | 10.30 | 463 | 75 | 100 | 75 | 2000x1210x1857 | 1650 | |
| AS150 | 7.0 | 100 | 21.30 | 750 | 110 | 150 | 78 | 2550x1470x2030 | 2500 |
| 8.5 | 120 | 18.50 | 653 | 110 | 150 | 78 | 2550x1470x2030 | 2500 | |
| 9.5 | 135 | 16.60 | 586 | 110 | 150 | 78 | 2550x1470x2030 | 2500 | |
| AS200 | 7.0 | 100 | 28.10 | 990 | 150 | 200 | 79 | 2700x1740x2080 | 2950 |
| 8.5 | 120 | 24.80 | 870 | 150 | 200 | 79 | 2700x1740x2080 | 2950 | |
| 9.5 | 135 | 24.50 | 860 | 150 | 200 | 79 | 2700x1740x2080 | 2950 | |
| AS250 | 7.0 | 100 | 33.50 | 1180 | 190 | 250 | 81 | 2700x1740x2080 | 3250 |
| 8.5 | 120 | 29.50 | 1040 | 190 | 250 | 81 | 2700x1740x2080 | 3250 | |
| 9.5 | 135 | 27.50 | 970 | 190 | 250 | 81 | 2700x1740x2080 | 3250 | |
| AS300 | 7.0 | 100 | 41.66 | 1467 | 225 | 300 | 84 | 3400x1800x2250 | 4095 |
| 12.8 | 36.44 | 1285 | 225 | 225 | 300 | 84 | 3400x1800x2250 | 4095 | |
| 13.5 | 185 | 29.13 | 1027 | 225 | 300 | 84 | 3400x1800x2250 | 4095 | |
| AS350 | 7.0 | 100 | 48.89 | 1724 | 265 | 350 | 87 | 3600x1800x2250 | 4400 |
| 9.0 | 128 | 43.28 | 1526 | 265 | 350 | 87 | 3600x1800x2250 | 4400 | |
| 13.0 | 185 | 35.36 | 1247 | 265 | 350 | 87 | 3600x1800x2250 | 4400 | |
| AS400 | 7.0 | 100 | 53.30 | 1880 | 300 | 400 | 89 | 3600x1800x2250 | 4700 |
| 9.0 | 128 | 48.34 | 1704 | 300 | 400 | 89 | 3600x1800x2250 | 4700 | |
| 13.0 | 185 | 39.51 | 1393 | 300 | 400 | 89 | 3600x1800x2250 | 4700 | |
| AS500 | 7.0 | 100 | 63.96 | 2255 | 375 | 500 | 91 | 4000x2000x2250 | 5700 |
| 9.0 | 128 | 59.28 | 2090 | 375 | 500 | 91 | 4000x2000x2250 | 5700 | |
| 13.0 | 185 | 50.23 | 1770 | 375 | 500 | 91 | 4000x2000x2250 | 5700 | |
Series AS-B (truyền động dây đai)
| Model | Lưu lượng | Công suất động cơ | ||
| m3/phút | cfm | Kw | HP | |
| AS10B | 1.10 | 39 | 7.5 | 10 |
| 0.90 | 32 | 7.5 | 10 | |
| 0.73 | 26 | 7.5 | 10 | |
| AS15B | 1.61 | 57 | 11 | 15 |
| 1.46 | 52 | 11 | 15 | |
| 1.32 | 47 | 11 | 15 | |
| AS20B | 2.60 | 92 | 15 | 20 |
| 2.20 | 78 | 15 | 20 | |
| 2.10 | 74 | 15 | 20 | |
| AS30B | 3.90 | 138 | 22 | 30 |
| 3.40 | 120 | 22 | 30 | |
| 3.00 | 106 | 22 | 30 | |
Series AS-A (máy nén khí tất cả trong một)
| Model | Lưu lượng | Công suất động cơ | ||
| m3/phút | cfm | Kw | HP | |
| AS10A | 1.10 | 39 | 7.5 | 10 |
| 0.90 | 32 | 7.5 | 10 | |
| 0.73 | 26 | 7.5 | 10 | |
| AS15A | 1.61 | 57 | 11 | 15 |
| 1.46 | 52 | 11 | 15 | |
| 1.32 | 47 | 11 | 15 | |
| AS20A | 2.60 | 92 | 15 | 20 |
| 2.20 | 78 | 15 | 20 | |
| 2.10 | 74 | 15 | 20 | |
| AS30A | 3.90 | 138 | 22 | 30 |
| 3.40 | 120 | 22 | 30 | |
| 3.00 | 106 | 22 | 30 | |
Series AS-V (máy nén khí biến tần)
| Model | Lưu lượng | Công suất động cơ | ||
| m3/phút | cfm | Kw | HP | |
| AS50V | 2.10 ~ 6.50 | 75~230 | 37 | 50 |
| 1.70 ~ 5.80 | 60~205 | 37 | 50 | |
| 1.50 ~ 5.30 | 53~187 | 37 | 50 | |
| AS75V | 3.00 ~ 10.30 | 106~364 | 55 | 75 |
| 2.70 ~ 9.00 | 96~318 | 55 | 75 | |
| 2.20 ~ 8.30 | 78~293 | 55 | 75 | |
| AS100V | 3.80 ~ 13.70 | 134~483 | 75 | 100 |
| 3.40 ~ 12.30 | 120~434 | 75 | 100 | |
| 3.20 ~ 10.30 | 113~364 | 75 | 100 | |
| AS150V | 6.80 ~ 21.30 | 240~750 | 110 | 150 |
| 6.10 ~ 18.50 | 215~653 | 110 | 150 | |
| 5.81 ~ 16.60 | 205~586 | 110 | 150 | |
| AS200V | 8.90 ~ 28.10 | 314~990 | 150 | 200 |
| 8.43 ~ 24.80 | 298~875 | 150 | 200 | |
| 8.30 ~ 24.50 | 293~864 | 150 | 200 | |
Tiếng Việt
English

Không có nhận xét nào: