<<Xem các sản phẩm dầu cách điện khác của hãng NYNAS
Nytro 4000X Được thiết kế cho chế độ làm việc quan trọng
Sản phẩm này được phát triển đặc biệt cho những nhu cầu thiết bị điện sử dụng dầu cách điện. Bao gồm nguồn điện, Máy biến áp truyền tải điện, chỉnh lưu, thiết bị đóng cắt,chuyển mạch, bộ ngắt dòng
Hiệu suất và lợi ích của dầu cách điện máy biến áp Nytro 10XN
Có đặc tính truyền nhiệt tốt. Nhờ có chỉ số nhớt và độ nhớt thấp. Dầu cách điện cao cấp này có khả năng truyền nhiệt tốt. Loại bỏ nhiệt phát sinh từ lõi thép và quận dây máy biến áp.
Tính ổn định oxy hóa hoàn hảo. Được nghiên cứu và phát triển tối ưu cho khả năng chống lại sự suy giảm chất lượng dầu cách điện, giúp kéo dài tuổi thọ của máy biến áp tiết kiệm chi phí bảo dưỡng khi sử dụng.
Tính năng truyền nhiệt tốt dù ở nhiệt độ thấp của dầu vẫn đảm bảo dẫn nhiệt tốt bên trong máy biến. Ngay cả khi nhiệt độ khởi động thấp.
Độ bền điện môi cao. Dầu cách điện máy biến áp đáp ứng và đáp ứng dự phòng độ bền điện môi cao. Khi được bảo quản và lưu trữ đúng cách
Thông tin sản phẩm Nytro 4000X
Nytro 10XN Là dầu cách điện máy biến áp đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60296:03.
Nynas phân Nytro 10XN thuộc dòng sản phẩm đặc biệt.
Nytro 10XN vượt qua các lần thử nghiệm về độ ăn mòn với:
- ASTM D1275 phương pháp B
- IEC 62535
- DIN 51353
PCB: không phát hiện theo tiêu chuẩn IEC 61619:1997
DBDS: không phát hiện theo tiêu chuẩn GC-AED.
Bảng thông số của dầu cách điện Nytro 10XN
Đặc tính | Đơn vị | Phương pháp thử | Giá trị tiêu chuẩn | Kết quả điển hình | |
ASTM | Tối thiểu | Tối đa | |||
Đặc tính vật lý | |||||
Cảm quan | D 1524 | Sáng và trong | Đạt | ||
Tỷ trọng tại, 15°C | 3 kg/dm | D 1298 | 0.906 | 0.885 | |
Độ nhớt động học ở, 40°C | 2 mm /s | D 445 | 10.0 | 7.3 | |
Độ nhớt động học ở, 100°C | 2 mm /s | D 445 | 1.9 | ||
Độ nhớt động học ở, -40°C | 2 mm /s | D 445 | 2500 | 2100 | |
Độ nhớt động học ở, 0°C | 2 mm /s | D 445 | 75 | 45 | |
Điểm chớp cháy, COC | °C | D 92 | 145 | 150 | |
Điểm rót chảy | °C | D 97 | -46 | -63 | |
Điểm aniline | °C | D 611 | 63 | 70 | |
Màu ASTM | D 1500 | 0.5 | <0.5 | ||
Sức căng bề mặt ở 25°C | mN /m | D 971 | 40 | 50 | |
Đặc tính hóa học | |||||
Độ axit tổng | mg KOH/g | D 974 | 0.03 | <0.01 | |
Lưu huỳnh ăn mòn | D 1275 B | Không ăn mòn | Không ăn mòn | ||
Chất chống oxi hóa, phenols | Wt % | D 2668 | 0.3 | ≤0.3 | |
Hàm lượng nước | ppm | D 1533 | 35 | <20 | |
Hàm lượng PCB (chất độc) | ppm | D 4059 | Không phát hiện | Không phát hiện | |
Đặc tính điện | |||||
Hệ số điện môi(DDF) 100°C | % | D 924 | 0.5 | <0.1 | |
Điện áp đánh thủng | |||||
- Khi giao nhận | kV | D877 | 30 | 55 | |
- Khi giao nhận | kV | D 1816 (0.08''gap) | 24 | 50 | |
- As khi xử lý | kV | D 1816 (0.08''gap) | 56 | >70 | |
- Lực xung điện áp đánh thủng | kV | D 3300 | 145 | 250 | |
Khuynh hướng hóa hơi | µl /min | D 2300B | Tuân thủ | ||
Quá trình oxy hóa | |||||
Sau 72 h | D 2440 | ||||
- Cặn dầu (nước) | Wt % | 0.01 | |||
- Độ axit tổng | mg KOH/g | 0.01 | |||
Sau 164 h | |||||
- Cặn dầu | 0.05 | 0.01 | |||
- Tính trung hòa | 0.2 | 0.01 | |||
Độ bền oxy hóa (RPVOT) | phút | D 2112 | 195 | 220 |
Không có nhận xét nào: