型号 | 容积流量 m3/min/Mpa) | 功率(KW) | 燃料 箱容 量(L) | 柴油机 | 外型尺寸(mm) L×W×H | 重量 (Kg) |
0060CY | 5.2/0.7 | 43 | 105 | Shangchai F7403 | 3265×1750×1570 | 1550 |
0080CY | 7/0.7 | 58 | 120 | Shangchai4108G | 3620×1750×1720 | 1900 |
0080CY | 5/1.0 | 58 | 120 | Shangchai4108G | 3620×1750×1720 | 1900 |
0100CY | 10/0.7 | 75 | 180 | Cummin 4BTA3.9-100 | 3473×1850×1800 | 2180 |
0100CY | 8/1.0 | 75 | 180 | Cummin 4BTA3.9-100 | 3473×1850×1800 | 2180 |
0100CY | 7/1.3 | 75 | 180 | Cummin 4BTA3.9-100 | 3473×1850×1800 | 2180 |
0125CY | 12/0.7 | 93 | 180 | Cummin4BTA3.9-C125 | 3473×1850×1800 | 2230 |
0125CY | 10/1.0 | 93 | 180 | Cummin4BTA3.9-C125 | 3473×1850×1800 | 2230 |
0125CY | 8/1.3 | 93 | 180 | Cummin4BTA3.9-C125 | 3473×1850×1800 | 2230 |
0180CY | 17/0.7 | 132 | 280 | Cummin6BTA5.9-C180 | 3520×1650×2120 | 2340 |
0180CY | 15/1.0 | 132 | 280 | Cummin6BTA5.9-C180 | 3520×1650×2120 | 3240 |
0180CY | 12/1.3 | 132 | 280 | Cummin6BTA5.9-C180 | 3520×1650×2120 | 3240 |
0260CY | 22/0.8 | 193 | 330 | Cummin6BTA5.9-C260 | 4250×1950×2500 | 4100 |
电-55 | 10.1/0.8 | 55 | Motor điện | 3320×1660×1800 | 2100 | |
电-75 | 12.7/0.8 | 75 | Motor điện | 3320×1660×2000 | 2500 |
Chủ Nhật, 2 tháng 12, 2012
Máy nén khí di động WJ động cơ Diesel
Nhãn:
Máy Nén Khí,
may-nen-khi
Máy Nén Khí,may-nen-khi
2012-12-02T23:51:00-08:00
2012-12-02T23:51:00-08:00
Không có nhận xét nào: