型号 | 排气量/排气压力 m3/min/Mpa | 功率KW | 重量Kg | 外型尺寸(mm) L×W×H | 出口 管径 | 噪音 dB(A) |
JVB-30A | 3.60/0.7 3.56/0.8 3.07/1.0 2.84/1.2 | 22 | 730 | 1216×986×1295 | G1 1/4" | 65±2 |
JVB-40A | 5.20/0.7 5.06/0.8 4.53/1.0 3.90/1.2 | 30 | 790 | 1256×1016×1295 | G1 1/4" | 65±2 |
JVB-50A | 6.58/0.7 6.26/0.8 5.80/1.0 5.06/1.2 | 37 | 1160 | 1486×1074×1455 | G1 1/2" | 65±2 |
JVB-60A | 7.36/0.7 7.10/0.8 6.47/1.0 5.80/1.2 | 45 | 1320 | 1552×1130×1500 | G1 1/2" | 68±2 |
JVB-75A | 10.8/0.7 10.1/0.8 8.50/1.0 7.69/1.2 | 55 | 1870 | 1696×1334×1695 | G2" | 68±2 |
JVB-100A | 13.5/0.7 12.7/0.8 11.3/1.0 10.0/1.2 | 75 | 2010 | 1766×1376×1695 | G2" | 72±2 |
JVG-75A | 10.8/0.7 10.1/0.8 8.50/1.0 7.69/1.2 | 55 | 1950 | 2060×1250×1705 | G2" | 65±2 |
JVG-100A | 13.5/0.7 12.7/0.8 11.3/1.0 10.0/1.2 | 75 | 2050 | 2060×1250×1705 | G2" | 68±2 |
JVG-120A | 16.2/0.7 15.2/0.8 14.3/1.0 12.9/1.2 | 90 | 2830 | 2376×1616×1785 | DN65 | 68±2 |
JVG-150A | 21.6/0.7 20.1/0.8 17.5/1.0 16.0/1.2 | 110 | 3700 | 2546×1666×1950 | DN65 | 68±2 |
JVG-175A | 25.2/0.7 24.0/0.8 21.0/1.0 18.3/1.2 | 132 | 4350 | 2546×1666×1950 | DN65 | 72±2 |
Thứ Hai, 3 tháng 12, 2012
Máy nén khí WJ tích hợp biến tần
Nhãn:
Máy Nén Khí,
may-nen-khi
Máy Nén Khí,may-nen-khi
2012-12-03T00:01:00-08:00
2012-12-03T00:01:00-08:00
Không có nhận xét nào: